Kraj Waluta Kurs średni Rozliczenia z klientami Kurs
kupno * sprzedaż * tygodniowy
Australia 1 dolar 2,0445 2,0321 2,0731 2,0445
Austria 1 szyling 0,2657 0,2624 0,2678 0,2657
Belgia 100 franków 9,0637 8,9510 9,1318 9,0637
Czechy 1 korona 0,1063 0,1050 0,1072 0,1063
Dania 1 korona 0,4900 0,4838 0,4936 0,4900
Estonia 1 korona 0,2336 0,2308 0,2354 0,2336
Finlandia 1 marka 0,6149 0,6073 0,6195 0,6149
Francja 1 frank 0,5574 0,5504 0,5616 0,5574
Grecja 100 drachm 1,0730 1,0597 1,0811 1,0730
Hiszpania 100 peset 2,1975 2,1702 2,2140 2,1975
Holandia 1 gulden 1,6592 1,6385 1,6717 1,6592
Irlandia 1 funt 4,6425 4,5848 4,6774 4,6425
Japonia 100 jenów 3,3552 3,2945 3,3611 3,3552
Kanada 1 dolar 2,6302 2,5969 2,6493 2,6302
Luksemburg 100 franków 9,0637 8,9510 9,1318 9,0637
Norwegia 1 korona 0,4500 0,4432 0,4522 0,4500
Portugalia 100 escudo 1,8238 1,8011 1,8375 1,8238
RFN 1 marka 1,8694 1,8462 1,8834 1,8694
USA 1 dolar 4,0730 4,0087 4,0897 4,0730
Szwajcaria 1 frank 2,3945 2,3587 2,4063 2,3945
Szwecja 1 korona 0,4001 0,3952 0,4032 0,4001
Węgry 100 forintów 1,3688 1,3518 1,3792 1,3688
W. Brytania 1 funt 5,8599 5,7782 5,8950 5,8599
Włochy 100 lirów 0,1888 0,1865 0,1903 0,1888
1 euro 3,6563 3,6108 3,6838 3,6563
1 SDR 5,1763 5,1193 5,2227 5,1763
Kursy średnie złotego w stosunku do walut obcych będących walutami wymienialnymi określonymi w zarządzeniu prezesa NBP z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących
walutami wymienialnymi (Monitor Polski z 1999 r., nr 2, poz. 11.)
* Kursy te obowiązują od 24.04
Źródło: NBP, tabela 80/A/2001, 80/C/2001 i 80/A/2001

To tylko fragment artykułu. Aby czytać dalej, kup dostęp poniżej.

4 miliony tekstów od 1989 roku.
Zyskaj dostęp do archiwalnych treści "Gazety Wyborczej".
Znajdź historie, których szukasz.

Kup dostęp