KURSY WALUT W NBP ogłoszone 14 grudnia
Kraj | Waluta | Kurs średni | Rozliczenia z klientami | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kupno * | sprzedaż * | tygodniowy | ||||
Australia | 1 dolar | 2,0850 | 2,0731 | 2,1149 | 2,0688 | |
Austria | 1 szyling | 0,2636 | 0,2602 | 0,2654 | 0,2604 | |
Belgia | 100 franków | 8,9906 | 8,8742 | 9,0534 | 8,8838 | |
Czechy | 1 korona | 0,1112 | 0,1098 | 0,1120 | 0,1084 | |
Dania | 1 korona | 0,4869 | 0,4806 | 0,4904 | 0,4814 | |
Estonia | 1 korona | 0,2318 | 0,2294 | 0,2340 | 0,2291 | |
Finlandia | 1 marka | 0,6100 | 0,6021 | 0,6143 | 0,6027 | |
Francja | 1 frank | 0,5529 | 0,5458 | 0,5568 | 0,5463 | |
Grecja | 100 drachm | 1,0644 | 1,0506 | 1,0718 | 1,0517 | |
Hiszpania | 100 peset | 2,1798 | 2,1516 | 2,1950 | 2,1538 | |
Holandia | 1 gulden | 1,6458 | 1,6245 | 1,6573 | 1,6262 | |
Irlandia | 1 funt | 4,6051 | 4,5455 | 4,6373 | 4,5504 | |
Japonia | 100 jenów | 3,1533 | 3,1577 | 3,2215 | 3,2507 | |
Kanada | 1 dolar | 2,5698 | 2,5438 | 2,5952 | 2,5528 | |
Luksemburg | 100 franków | 8,9906 | 8,8742 | 9,0534 | 8,8838 | |
Norwegia | 1 korona | 0,4519 | 0,4459 | 0,4549 | 0,4495 | |
Portugalia | 100 escudo | 1,8090 | 1,7857 | 1,8217 | 1,7875 | |
RFN | 1 marka | 1,8544 | 1,8303 | 1,8673 | 1,8323 | |
USA | 1 dolar | 4,0227 | 3,9858 | 4,0664 | 4,0208 | |
Szwajcaria | 1 frank | 2,4594 | 2,4306 | 2,4798 | 2,4342 | |
Szwecja | 1 korona | 0,3848 | 0,3824 | 0,3902 | 0,3781 | |
Węgry | 100 forintów | 1,4734 | 1,4512 | 1,4806 | 1,4366 | |
W. Brytania | 1 funt | 5,8426 | 5,7651 | 5,8815 | 5,7280 | |
Włochy | 100 lirów | 0,1873 | 0,1849 | 0,1887 | 0,1851 | |
1 euro | 3,6268 | 3,5798 | 3,6522 | 3,5837 | ||
1 SDR | 5,1226 | 5,0735 | 5,1759 | 5,0875 | ||
Kursy średnie złotego w stosunku do walut obcych będących walutami wymienialnymi określonymi w zarządzeniu prezesa NBP z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi (Monitor Polski z 1999 r., nr 2, poz. 11.) * Kursy te obowiązują od 14.12 Źródło: NBP, tabela 243/A/2001, 243/C/2001 i 235/A/2001 |
To tylko fragment artykułu. Aby czytać dalej, kup dostęp poniżej.
4 miliony tekstów od 1989 roku.
Zyskaj dostęp do archiwalnych treści "Gazety Wyborczej".
Znajdź historie, których szukasz.