Łódź. Grupa I: PTC Pabianice - MKS 2000 Tuszyn 4:1, Polonia Andrzejów - LKS Różyca 4:1, Zawisza Rzgów - Włókniarz Łódź 1:3, SMS Łódź - LKS Gałkówek 1:0, LZS Dłutów - LZS Justynów 0:1, Pogoń Rogów - KKS Koluszki 0:3.        
1.KKS 12 33 46-11  
2.Polonia 12 28 24-10  
3.SMS 12 25 24-9  
4.Gałkówek 12 20 22-16  
5.Justynów 12 18 19-22  
6.Pogoń 12 17 14-16  
7.PTC 12 14 14-19  
8.Dłutów 12 13 16-30  
9.Tuszyn 12 13 11-26  
10.Zawisza 12 13 21-22  
11.Włókniarz 12 8 15-26  
12.Różyca 12 2 8-27  
Grupa II: Witonianka Witonia - ŁKS II 2:10 (Paweł Brożek 4, Rączka 2, Kaleta, Piotr Brożek, Cieciura, Stanisławski), Malina Piątek - MKP Zgierz 0:2, Sparta Dobrzelin - Włókniarz II Konstantynów 2:0, MKS Kutno - HAS Wartkowice 2:0, Ner Poddębice - Orzeł Parzęczew 1:1, Start II Łódź - Zjednoczeni Stryków 4:0.        
1.ŁKS II 12 36 44-13  
2.MKP 12 33 35-10  
3.MKS 12 25 39-16  
4.Sparta 12 22 27-23  
5.Start II 12 21 31-12  
6.Ner 12 17 21-23  
7.Włókniarz II 12 12 22-42  
8.HAS 13 12 18-33  
9.Witonianka 12 11 19-35  
10.Orzeł 13 9 18-30  
11.Malina 12 6 12-25  
12.Zjednoczeni 12 4 11-35  
Sieradz: RKS Rychłocice - Tęcza Brodnia 4:1, Ekolog Wojsławice - LKS Kwiatkowice 5:0, Zawisza Pajęczno - LZS Kalinowa 6:0, Jutrzenka Warta - Warta Osjaków 4:0, LZS Czarnożyły - LGKS Charłupia Mała 1:2, Piast Błaszki - Złoczevia 1:0, LZS Kraszkowice - Olimpia Karsznice 1:6, GKS Burzenin - GLKS Biała 3:0.        
1.Ekolog 16 44 52-9  
2.Jutrzenka 16 35 46-21  
3.Piast 16 33 55-23  
4.Zawisza 16 33 40-21  
5.Charłupia 16 32 45-29  
6.Czarnożyły 16 27 35-26  
7.Złoczevia 16 24 41-26  
8.Kalinowa 16 24 37-31  
9.Rychłocice 16 23 32-24  
10.Kwiatkowice 16 22 25-37  
11.Warta 16 16 30-37  
12.Olimpia 16 16 27-38  
13.Tęcza 16 16 35-47  
14.Karsznice 16 12 34-49  
15.Burzenin 16 6 11-65  
16.Biała 16 5 8-68  

To tylko fragment artykułu. Aby czytać dalej, kup dostęp poniżej.

4 miliony tekstów od 1989 roku.
Zyskaj dostęp do archiwalnych treści "Gazety Wyborczej".
Znajdź historie, których szukasz.

Kup dostęp